実行環境
- OS: WIndows 11(25H2)
- CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
- メモリ: 96GB DDR5 SDRAM
- 計測方法: timeコマンド(https://github.com/lukesampson/psutils)
注意事項
計測プログラム
素数カウンタを用い、200,000以下の素数が何個あるかを計算するプログラムで実行時間を計測します。
例)
import sys
def is_prime(n: int) -> bool:
if n < 2:
return False
for i in range(2, n):
if n % i == 0:
return False
return True
def main():
total = 0
for i in range(int(sys.argv[1]) + 1):
if is_prime(i):
total += 1
print(total)
if __name__ == '__main__':
main()
速度ランキング
| 速度順位 | プログラミング言語 | 最適化オプション | 実行時間(秒) | バージョン等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | -O3 | 2.007 | gcc.exe (x86_64-posix-seh-rev0, Built by MinGW-Builds project) 15.2.0 |
| 2 | C# | /o | 2.021 | Microsoft (R) Visual C# Compiler バージョン 5.0.0-2.25529.7 |
| 3 | Rust | -O | 2.022 | rustc 1.89.0 (29483883e 2025-08-04) |
| 4 | Java | 2.028 | openjdk 25.0.1 2025-10-21 | |
| 5 | Swift | -O | 2.035 | Swift version 6.2.3 (swift-6.2.3-RELEASE) |
| 6 | JavaScript | 2.044 | Node.js v25.2.1 | |
| 7 | C++ | -O3 | 2.082 | g++.exe (x86_64-posix-seh-rev0, Built by MinGW-Builds project) 15.2.0 |
| 8 | Kotlin | 2.097 | Kotlin version 2.3.0-release-356 (JRE 25.0.1+8-27) | |
| 9 | Dart | 2.129 | Dart SDK version: 3.10.7 (stable) (Tue Dec 23 00:01:57 2025 -0800) on “windows_x64” | |
| 10 | Go | 2.341 | go version go1.25.5 windows/amd64 | |
| 11 | Python | 29.613 | Python 3.14.0 (tags/v3.14.0:ebf955d, Oct 7 2025, 10:15:03) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] | |
| 12 | Ruby | 43.596 | ruby 3.4.8 (2025-12-17 revision 995b59f666) +PRISM [x64-mingw-ucrt] |
まとめ
上記しましたが、本ランキングはあくまでも単純かつシーケンシャルな計算速度を計測したに過ぎません。
詳細な速度を比較したい場合は「The Computer Language Benchmarks Game」などから確認すると良いと思います。



コメント