実行環境
- OS: WIndows 11(23H2)
- CPU: Intel Core i7-10700K
- メモリ: 32GB DDR4 SDRAM
- 計測方法: timeコマンド(https://github.com/lukesampson/psutils)
注意事項
計測プログラム
素数カウンタを用い、100,000以下の素数が何個あるかを計算するプログラムで実行時間を計測します。
例)
import sys
def is_prime(n: int) -> bool:
if n < 2:
return False
for i in range(2, n):
if n % i == 0:
return False
return True
def main():
total = 0
for i in range(int(sys.argv[1]) + 1):
if is_prime(i):
total += 1
print(total)
if __name__ == '__main__':
main()
速度ランキング
速度順位 | プログラミング言語 | 実行時間(秒) | バージョン等 |
---|---|---|---|
1 | C | 1.185 | gcc.exe (x86_64-posix-seh-rev0, Built by MinGW-Builds project) 13.2.0 |
2 | C++ | 1.201 | g++.exe (x86_64-posix-seh-rev0, Built by MinGW-Builds project) 13.2.0 |
3 | Java | 1.274 | openjdk 11.0.16.1 2022-08-12 LTS |
4 | C# | 1.276 | Microsoft (R) Visual C# Compiler version 4.8.9032.0 |
5 | Rust | 1.376 | rustc 1.69.0 (84c898d65 2023-04-16) |
6 | JavaScript | 1.794 | Node.js v21.5.0 |
7 | Kotlin | 2.357 | Kotlin version 1.9.22-release-704 (JRE 21.0.1+12-LTS-29) |
8 | Go | 3.747 | go version go1.21.5 windows/amd64 |
9 | Swift | 6.571 | Swift version 5.9.2 (swift-5.9.2-RELEASE) |
10 | Python | 28.7 | Python 3.12.1 |
11 | Ruby | 32.0 | ruby 3.3.0 (2023-12-25 revision 5124f9ac75) [x64-mingw-ucrt] |
まとめ
上記しましたが、本ランキングはあくまでも単純かつシーケンシャルな計算速度を計測したに過ぎません。
詳細な速度を比較したい場合は「The Computer Language Benchmarks Game」などから確認すると良いと思います。
コメント