実行環境
- OS: WIndows 11(25H2)
- CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
- メモリ: 96GB DDR5 SDRAM
- 計測方法: timeコマンド(https://github.com/lukesampson/psutils)
注意事項
計測プログラム
素数カウンタを用い、400,000以下の素数が何個あるかを計算するプログラムで実行時間を計測します。
例)
import sys
def is_prime(n: int) -> bool:
if n < 2:
return False
for i in range(2, n):
if n % i == 0:
return False
return True
def main():
total = 0
for i in range(int(sys.argv[1]) + 1):
if is_prime(i):
total += 1
print(total)
if __name__ == '__main__':
main()
速度ランキング
| 速度順位 | プログラミング言語 | 最適化オプション | 実行時間(秒) | バージョン等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | -O3 | 7.517 | gcc.exe (x86_64-posix-seh-rev1, Built by MinGW-Builds project) 15.2.0 |
| 2 | Rust | -O | 7.525 | rustc 1.94.0 (4a4ef493e 2026-03-02) |
| 3 | C++ | -O3 | 7.536 | g++.exe (x86_64-posix-seh-rev0, Built by MinGW-Builds project) 15.2.0 |
| 4 | C# | /o | 7.541 | Microsoft (R) Visual C# Compiler バージョン 5.4.0-2.26124.8 |
| 5 | Zig | -O ReleaseFast | 7554 | 0.16.0-dev.2960+ce1f7136a |
| 6 | Swift | -O | 7.558 | Swift version 6.2.4 (swift-6.2.4-RELEASE) |
| 7 | JavaScript | 7.635 | Node.js v25.8.1 | |
| 8 | Java | 7.646 | openjdk 25.0.2 2026-01-20 | |
| 9 | Kotlin | 7.692 | Kotlin version 2.3.20-release-208 (JRE 25.0.2+10-69) | |
| 10 | Dart | 7.679 | Dart SDK version: 3.11.3 (stable) (Tue Mar 17 01:06:16 2026 -0700) on “windows_x64” | |
| 11 | Go | 8.862 | go version go1.26.1 windows/amd64 | |
| 12 | Julia | –optimize=3 | 9.145 | julia version 1.12.5 |
| 13 | PHP | 81.884 | PHP 8.5.4 (cli) (built: Mar 10 2026 23:30:42) (ZTS Visual C++ 2022 x64) | |
| 14 | Python | 120.911 | Python 3.14.3 (tags/v3.14.3:323c59a, Feb 3 2026, 16:04:56) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] | |
| 15 | PowerShell | 154.262 | PowerShell 7.6.0 | |
| 16 | Ruby | 164.237 | ruby 4.0.2 (2026-03-17 revision d3da9fec82) +PRISM [x64-mingw-ucrt] |
まとめ
上記しましたが、本ランキングはあくまでも単純かつシーケンシャルな計算速度を計測したに過ぎません。
詳細な速度を比較したい場合は「The Computer Language Benchmarks Game」などから確認すると良いと思います。




コメント